题目统计

输入一列使用逗号分割的用户名字.

格式:2016-12-12 10:20
标题 创建者 题目类型 当前发布状态 所属小组 编码 发布日期 操作
切削速度与刀具寿命关系 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP48 2018-10-10 19:33
铣刀材质 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP49 2018-10-10 19:33
逆铣削 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP50 2018-10-10 19:33
顺铣削 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP51 2018-10-10 19:33
铣刀直径、每分钟转数与线速度关系 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP52 2018-10-10 19:33
面铣刀应用 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP53 2018-10-10 19:33
铣削 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP54 2018-10-10 19:33
切削液 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP55 2018-10-10 19:33
铣刀寿命 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP56 2018-10-10 19:33
逆铣削 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP57 2018-10-10 19:33
铣刀材质 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP58 2018-10-10 19:33
K类碳化物刀具 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP59 2018-10-10 19:33
面铣刀 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP60 2018-10-10 19:33
中心孔 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP61 2018-10-10 19:33
面铣刀进给量计算 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP62 2018-10-10 19:33
铣削进给率 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP63 2018-10-10 19:33
铣削进给率 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP64 2018-10-10 19:33
鸠尾铣刀 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP65 2018-10-10 19:33
T槽铣削 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP66 2018-10-10 19:33
端铣刀应用 13757973570 判断题 审核通过 机械制造与自动化专业 0601CP67 2018-10-10 19:33
XLS